| Ночной режим | Есть (до 10 метров) |
| Разрешение фото | До 21 Мп |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 6900 мА/ч |
| Угол обзора | 140° |
| Разрешение видео | 2560x1080p (30к/с); 2304x1296p (30к/с); 1920x1080p (30к/с); 1280x720p (60к/с); 1280x720p (30к/с); |
| Максимальное разрешение записи | 2K - 2560x1080p (30к/с) |
| Комплектация | Видеорегистратор; база-Кредл; соединительный кабель; USB кабель; внешний блок с аккумулятором; крепёжная защёлка на карман; инструкция; зарядное устройство |
| Классы взрывоопасных зон | 0, 1 и 2 (по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011) |
| Маркировка взрывозащиты | PO Ex ia l Ma X / 0Ex ia llB T4 Ga X |
| Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -25°С ~ +60°С |
| Количество аккумуляторов | 2 шт. |
| Время автономной работы | до 13 часов |
| Вес регистратора | 90 г. |
| Вес аккумуляторной батареи | 270 г. |
| Габариты регистратора | 75x56x72 (мм) |
| Габариты аккумуляторной батареи | 85x60x30 (мм) |
| Формат видео | MP4, MOV |
| Встроенный микрофон | Есть |
| ИК-подсветка | Есть |
| Индикатор записи | Есть (красный) |
| Индикатор действий | Визуальный, звуковой |
| Быстрый снимок | Есть (захват фотографии во время записи видео) |
| Водяной знак | Есть (идентификатор пользователя, время и дата) |
| Память встроенная | 64 Гб (128 опционально) |
| Время зарядки аккумулятора | 6 часов |
| Влагозащита | IP65 |
AXPER Manager (rus):
Программное обеспечение для изменения настроек и скачивания архива «Axper Manager».